TPUの革紐のBluetoothのスマートなブレスレットBLE5.0 210mmのバンド
| 製品名 | Bluetoothのスマートなブレスレット | 血圧 | サポート |
|---|---|---|---|
| カロリーの消費 | あなたの脂肪質の損失の計画の助け | 目覚し時計のメモ | はい |
| リモート・コントロール カメラ | 使いやすい | 女性の健康 | サポート追跡 |
| ハイライト | TPUの革紐のBluetoothのスマートなブレスレット,210mmのバンドのBluetoothのスマートなブレスレット,BLE5.0スポーツのブレスレットの腕時計 |
||
改善のBluetoothのスマートなブレスレット スポーツのためのGPSの実績を監察する24の時間の心拍数
項目について
新しい改善
専門等級センサーの新しい世代で、より科学的に運動できるようにあなたの練習の状態に従ってあなたのカロリーの消費、心拍数および血圧の変更をより正確に測定できる。
毎日の活動の録音
appのステップ、間隔およびカロリーの消費を含む毎日の活動を点検できる。
広い両立性
私達のAppのより多くのバンド特徴を、App iPhone、Bluetoothを支える他のすべての人間の特徴をもつ電話およびサムスン、LGと互換性がある探検しなさい。
USB充満
携帯電話の充電器およびコンピュータUSBによってブレスレットを満たす選り抜きUSBターミナル
(ノート:満たした場合、充電器の港に挿入するのに底で金属の部分の1つの端を使用しなさい)
| 項目 | プロダクト モデル | W62 |
| Bluetooth | Bluetooth版 | BLE5.0 |
| 多用性があるOS | iOS 8.0上でおよびアンドロイド5.0上で | |
| 作動の間隔 | 10m | |
| ハードウェア | Gセンサー | サポート |
| 心拍数センサー | HRS3300 | |
| フラッシュ・メモリ | 32Mbit | |
| 主要な機能 | ヘルス モニタリング(睡眠の監視、24時間の心拍数の監視の血の酸素、体温) | |
| ヘルス モニタリング | ||
| スポーツの監視 | 、間隔数える、ステップ16のスポーツ モード、GPSの実績 | |
| 他の機能 | カスタマイズされた腕時計の変更、呼出しメモ、飲料水のメモ、坐ったメモ、SMSのメモ、等 | |
| ソフトウェア新しい押し | Facebook、Twitter、ライン、WeChat、等。 | |
| 項目 | ボディ材料 | プラスチック |
| 革紐材料 | TPU | |
| バンドのサイズ | 全長210MMの調節可能な長さ120-200MM | |
| 腕時計のサイズ | 40.4*20.1*10.5mm | |
| 項目重量 | 23.04g | |
| 実体色 | 、黒い、青い、紫色、緑、軍隊の緑ピンク、赤いオレンジ、茶色白い | |
| 防水 | IP68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| APP | Appの名前 | Runmifit |
| 言語 | APPの言語 | APPは世界中でたくさんの国および地域の言語を支える。 |
| ブレスレットの言語 | 中国語、英語、日本語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、および西部の言語 | |
| 表示 | スクリーン・サイズ | 0.96インチ |
| スクリーンのタイプ | TFT-LCD | |
| 決断 | 80RGB*160 | |
| 接触タイプ | 単一の接触 | |
| 力 | 電池 | 105mAh |
| 電圧入力 | DC 5V | |
| 充満方法 | USB | |
| 充満時間 | 2時間 | |
| 作業時間 | 使用のための6-13日 | |
| 待機時間 | 45日のスタンバイ | |
| オペレーティング環境 | 温度 | -10℃への+45℃ |
| 湿気 | 10%-90%不凝縮 | |
| 環境 | 迎合的なRoHS | |
| ODM&MOQ | 正常な項目 | MOQ 50pcs |
| 項目で印刷されるロゴ | MOQ 2000pcs | |
| カスタマイズされたパッケージ | MOQ 2000pcs | |
| パッケージの内容 | ホスト | *1pc |
| 革紐 | *1pc | |
| 利用者マニュアル | *1pc | |
| 包装の細部 | パッケージの重量 | 50g |
| 荷箱のサイズ | 140*87*17MM | |
| カートンの量 | 200pcs | |
| カートンのサイズ | 47*37*32CM | |
| カートンの重量 | 10.6KG |
顧客の質問及び答え
質問:このブレスレット組iphoneおよびアンドロイドの電話とのか。
答え:電話が『Bluetooth』の私達の条件を満たす限り、はい。
質問:このバンド持っている血圧機能をか。
答え:はい、しかしそれしか参考資料として、ない予言する装置として使用することができない。
質問:この腕時計提供のスペイン語はか。
答え:yourquestionをありがとう
はい、スマートな腕時計はスペイン語を支える。
質問:それ持っているストップウォッチをか。
答え:はい

